No passado dia 16 de novembro, realizou-se o ‘tradicional’ Corta-Mato Escolar, atividade organizada pelo Grupo de Educação Física, integrado no Plano Anual de Atividades (PAA) no âmbito do Desporto Escolar. O Corta-Mato é uma especialidade do atletismo que, enquanto modalidade individual, promove aspetos relacionados com o domínio físico, tais como adaptações cardiovasculares, circulatórias, respiratórias, melhorando o endurance individual, ou seja, a capacidade de realizar as tarefas diárias sem excessiva fadiga e livre de doenças. No entanto, o principal objetivo da realização desta atividade é:
- Desenvolver o gosto pelo desporto, particularmente pela prática do atletismo;
- Divulgar a modalidade do atletismo;
- Promover e fomentar o convívio da comunidade escolar, numa perspetiva interdisciplinar;
- Promover e fomentar a prática desportiva da comunidade escolar.
As condições climatéricas foram as ideais para a realização desta prova que decorreu de forma exemplar, aproveitando as boas condições naturais do local.
Durante a competição, realizaram-se oito provas, desde os escalões de Infantis “A” até Juniores, de ambos os sexos, tendo participado mais de 300 alunos do agrupamento do 4.º ao 12.º ano de escolaridade. Os 6 primeiros classificados de cada prova, com exceção do Escalão de Juniores, representarão a Escola no respetivo escalão no Corta Mato Distrital.
Os três primeiros classificados de cada escalão foram os seguintes:
POSIÇÃO | INFANTIS A FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Elisabete Zhyltsova | 5º | A | 8 |
2º | Luna Santiago | 4º | C | 13 |
3º | Marta Marques | 5º | E | 18 |
POSIÇÃO | INFANTIS A MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Edgar Pereira | 5º | E | 9 |
2º | Manuel Ladeira | 5º | E | 15 |
3º | Nuno Henrique | 5º | D | 18 |
POSIÇÃO | INFANTIS B FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Daniela Crisóstomo | 7º | E | 7 |
2º | Daniela Martins | 5º | B | 8 |
3º | Cumantcho Galiça | 6º | C | 6 |
POSIÇÃO | INFANTIS B MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | David Silva | 6º | B | 7 |
2º | Ricardo Teixeira | 6º | C | 18 |
3º | Diogo Andrade | 6º | F | 9 |
POSIÇÃO | INICIADOS FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Rafaela Salgado | 8º | D | 17 |
2º | Ana Beatriz Negrão | 8º | F | 2 |
3º | Débora Fernandes | 8º | G | 8 |
POSIÇÃO | INICIADOS MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Eliandro Santos | 8º | B | 6 |
2º | Olavo Araujo | 8º | B | 16 |
3º | João Silva | 8º | F | 11 |
POSIÇÃO | JUVENIS FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Ana Patrícia Nogueira | 10º | E | 2 |
2º | Jéssica Silva | 9º | B | 14 |
3º | Cristiana Magalhães | 10º | C | 10 |
POSIÇÃO | JUVENIS MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | João Correia | 11º | F | 6 |
2º | Samuel Pereira | 11º | A | 16 |
3º | Pedro Melo | 9º | A | 17 |
POSIÇÃO | JUNIORES FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Liliana Silva | 12º | E | 3 |
2º | Nilsa Melo | 11º | A | 15 |
POSIÇÃO | JUNIORES MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO |
1º | Rafael Gomes | 12º | C | 8 |
2º | Jorge Laranjeira | 12º | A | 11 |
3º | Miguel Mesquita | 10º | E | 17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário